Kratice v iskalnem marketingu, družbenih omrežjih in digitalnem marketingu, analitiki itd.
Iskalni marketing (Search Marketing)
Družbena omrežja in digitalne kampanje
Kratice | Pomen | Opis |
---|
SMM | Social Media Marketing | Trženje prek družbenih omrežij (vsebina, oglasi, komuniciranje). |
SMO | Social Media Optimization | Optimizacija prisotnosti na družbenih omrežjih za večjo vidnost in vključenost. |
PPC | Pay Per Click | Oblika oglaševanja, kjer oglaševalec plača na klik. |
CPM | Cost Per Mille | Strošek na tisoč prikazov oglasa. |
CPC | Cost Per Click | Strošek na en klik. |
CPA | Cost Per Acquisition | Strošek za pridobitev enega uporabnika/stranke. |
CPL | Cost Per Lead | Strošek za pridobitev enega kontakta (npr. izpolnjen obrazec). |
Analitika in učinkovitost
Kratice | Pomen | Opis |
---|
CTR | Click-Through Rate | Delež klikov glede na število prikazov (kliki/impresije). |
CR | Conversion Rate | Delež konverzij glede na število obiskovalcev. |
ROI | Return on Investment | Donosnost naložbe v oglaševanje ali kampanjo. |
ROAS | Return on Ad Spend | Donosnost oglaševalskih izdatkov. |
Spletna prisotnost in tehnologija
Kratice | Pomen | Opis |
---|
UX | User Experience | Uporabniška izkušnja – kako uporabnik doživlja spletno stran. |
UI | User Interface | Vizualna in funkcionalna zasnova uporabniškega vmesnika. |
CMS | Content Management System | Sistem za upravljanje vsebin (npr. WordPress, Joomla). |
CTA | Call to Action | Poziv k dejanju (npr. “kupite zdaj”, “prijavite se”). |
KPI | Key Performance Indicator | Ključni kazalniki uspešnosti za spremljanje ciljev. |